Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,903,943,984.29 | +3.36% | Rp14.91T | Rp37,907.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,384,902.13 | +11.19% | Rp13.31T | Rp9,340.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,047.51 | +5.80% | Rp1.19T | Rp2,973.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.012% | Rp1,608.00T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,425,362.83 | +4.69% | Rp155.56B | Rp2,009.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,225,356.48 | +8.69% | Rp2.00T | Rp1,742.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp247.77B | Rp1,091.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.49 | +1.32% | Rp1.22B | Rp805.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,774,315.98 | +10.98% | Rp6.99B | Rp674.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,859.10 | +9.14% | Rp866.75B | Rp581.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,903.74 | +2.83% | Rp234.37B | Rp558.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,170.85 | +7.59% | Rp253.26B | Rp553.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp451,096.41 | +9.67% | Rp474.39B | Rp305.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,903,195,229.17 | +3.44% | Rp652.15M | Rp241.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp719,653.17 | +7.33% | Rp512.45B | Rp240.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,930.96 | +7.63% | Rp116.85B | Rp217.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,375.11 | +8.47% | Rp220.47B | Rp212.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,387,972.99 | +6.75% | Rp439.99M | Rp200.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,811,628.38 | +8.52% | Rp124.13B | Rp195.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.02% | Rp1.19B | Rp192.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%